Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 306 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze IČO 60460709 | VIGVAM, z.ú. IČO 4678443 | neuvedeno | 27. 3. 2024 Zveřejněno 4. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova IČO 216208 | Nemocnice Na Homolce, IČO 23884 | neuvedeno | 21. 3. 2024 Zveřejněno 4. 4. 2024 | ||
Vysoká škola polytechnická Jihlava IČO 71226401 | SHINE Consulting s.r.o. IČO 25318292 | 80 tis. Kč | 19. 2. 2019 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
SDZP družstvo IČO 25476092 | 1,0 mil. Kč | 28. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | |||
Město Krnov IČO 296139 | Edugram Academy s.r.o. IČO 14135400 | 32 tis. Kč | 28. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Město Krnov IČO 296139 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. IČO 25852345 | 59 tis. Kč | 28. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Zen systems s.r.o. IČO 29029023 | 494 tis. Kč | 28. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Středočeský kraj IČO 70891095 | Gastro Bistro s.r.o. IČO 4856741 | 7 tis. Kč | 3. 4. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Nové Zámky - poskytovatel sociálních slu... IČO 70890871 | PROFIMA EDUCATION s.r.o. IČO 29308593 | neuvedeno | 14. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Mladoevropani z.s. IČO 14296080 | 162 tis. Kč | 21. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | |||
Taekwondo WTF HANSOO, z.s. IČO 68403267 | 64 tis. Kč | 27. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | |||
Fakultní nemocnice Brno IČO 65269705 | Pediatrie Žďár s.r.o. IČO 29206456 | neuvedeno | 2. 4. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Darovací smlouva a smlouva o spolupráci - Nadace THE KELLNER... Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 1 příloha | Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION IČO 28902254 | 308 tis. Kč | 27. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | |
Revmatologický ústav IČO 23728 | Pfizer, spol. s r.o. IČO 49244809 | 199 tis. Kč | 15. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Revmatologický ústav IČO 23728 | Pfizer, spol. s r.o. IČO 49244809 | 591 tis. Kč | 12. 3. 2024 Zveřejněno 3. 4. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | T-SOFT a.s. IČO 40766314 | 527 tis. Kč | 2. 4. 2024 Zveřejněno 2. 4. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | T-SOFT a.s. IČO 40766314 | 139 tis. Kč | 2. 4. 2024 Zveřejněno 2. 4. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Mgr. Josef Trubáček IČO 19573499 | 460 tis. Kč | 27. 3. 2024 Zveřejněno 2. 4. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | SOPHIA, jazykové služby s.r.o. IČO 26025876 | 1,7 mil. Kč | 2. 4. 2024 Zveřejněno 2. 4. 2024 | ||
ČEPS, a.s. IČO 25702556 | Elpida, o.p.s. IČO 27948706 | 100 tis. Kč | 15. 3. 2024 Zveřejněno 2. 4. 2024 |