Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 304 z 2396
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Město Nové Město nad Metují IČO 272876 | STAVIX s.r.o. IČO 27526984 | 1,2 mil. Kč | 4. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Brněnské komunikace a.s. IČO 60733098 | ZNAKOM s.r.o. IČO 26264641 | 800 tis. Kč | 12. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
CENDIS, s.p. IČO 311391 | ZVZ 1990 s.r.o. IČO 27353320 | 318 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
CENDIS, s.p. IČO 311391 | ZVZ 1990 s.r.o. IČO 27353320 | 288 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | OTIS a.s. IČO 42324254 | 324 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | STAVBY PL s.r.o. IČO 28159551 | 588 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Město Moravské Budějovice IČO 289931 | Šibor stavby s.r.o. IČO 3211649 | 121 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | Petr Pajer IČO 4011678 | 99 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | MBP elektro s.r.o. IČO 8661723 | 88 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | PKbau s.r.o. IČO 8757127 | 74 tis. Kč | 30. 1. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | STAVBY Škrobánek s.r.o. IČO 27761126 | 52 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | GRACCULUS s.r.o. IČO 1496735 | 721 tis. Kč | 30. 12. 2024 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | Aliaves & Co., a.s. IČO 28988230 | 3 tis. Kč | 6. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Nákup; Veřejné zakázky na stavební práce a služby souvisejíc... Lesostavby Frýdek-Místek a. s. 4 přílohy | Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO 45193118 | 146 tis. Kč | 22. 1. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | |
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | PRÁCI LIDEM s.r.o. IČO 3867366 | 90 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Královéhradecký kraj IČO 70889546 | M - SILNICE a.s. IČO 42196868 | 392,0 mil. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | Tomáš Pokladník IČO 75840464 | 166 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Masarykova univerzita IČO 216224 | IDEA stavby s.r.o. IČO 19087225 | 886 tis. Kč | 13. 3. 2025 Zveřejněno 14. 3. 2025 | ||
Předmět objednávky:
Administrace veřejné podlimitní zakázky... Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 1 příloha | Městská část Praha 3 IČO 63517 | Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní ka... IČO 25098039 | 75 tis. Kč | 12. 3. 2025 Zveřejněno 13. 3. 2025 | |
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | Ing. Miloš Zich, Ph.D. IČO 62838121 | neuvedeno | 28. 1. 2025 Zveřejněno 13. 3. 2025 |