Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 255 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
IDZ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním přís... Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje 1 příloha | Královéhradecký kraj IČO 70889546 | Pedagogicko-psychologická poradna a Spec... IČO 72049103 | 9,4 mil. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |
IDZ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním přís... Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace - školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace 1 příloha | Královéhradecký kraj IČO 70889546 | Královéhradecký krajský institut pro vzd... IČO 62731882 | 9,9 mil. Kč | 18. 7. 2024 | |
Karlovarský kraj IČO 70891168 | Národní památkový ústav IČO 75032333 | 150 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
Mlejnek Consulting s.r.o. IČO 3191028 | 90 tis. Kč | 12. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Data & Computer Services, s.r.o. IČO 27065782 | 116 tis. Kč | 27. 6. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
spolupořadatelství akci výchovného a vzdělávacícho charakter... Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 1 příloha | Základní umělecká škola Jižní Město, Pra... IČO 45246211 | 236 tis. Kč | 16. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
spolupořadatelství akci výchovného a vzdělávacícho charakter... Tělocvičná jednota Sokol Křemže 1 příloha | Tělocvičná jednota Sokol Křemže IČO 62543539 | 130 tis. Kč | 16. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
spolupořadatelství akci výchovného a vzdělávacícho charakter... Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 1 příloha | 118 tis. Kč | 9. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
SK SPARTAK Příbram, spolek IČO 61904899 | 126 tis. Kč | 16. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
ZEKATEL, spol. s r.o. IČO 46967281 | 447 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
Mladoevropani z.s. IČO 14296080 | 115 tis. Kč | 13. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
LH Hotels & Resorts s.r.o. IČO 6341969 | 85 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
GARDA TRAVEL s. r. o. IČO 24226581 | 86 tis. Kč | 15. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
Podlahářství Petr Špaček IČO 66070848 | 77 tis. Kč | 1. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |||
statutární město Plzeň IČO 75370 | PaNaMo IČO 26985641 | 19 tis. Kč | 26. 6. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
Město Orlová IČO 297577 | Z + M Partner, spol. s r.o. IČO 26843935 | 90 tis. Kč | 15. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
Lesy České republiky, s.p. IČO 42196451 | CCA Group a.s. IČO 25695312 | 75 tis. Kč | 17. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | ||
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podpora vzděláván... Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 příloha | Ústecký kraj IČO 70892156 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... IČO 44555601 | 2,7 mil. Kč | 17. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podpora vzděláván... České vysoké učení technické v Praze 1 příloha | Ústecký kraj IČO 70892156 | České vysoké učení technické v Praze IČO 68407700 | 997 tis. Kč | 15. 7. 2024 Zveřejněno 18. 7. 2024 | |
Veljko Dakić, TRAVEL PRAGUE DAK IČO 4824661 | 172 tis. Kč | 24. 6. 2024 Zveřejněno 17. 7. 2024 |
Zveřejněno 18. 7. 2024