Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 249 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
smlouva o poskytnutí dotace: Cílem projektu je vzdělávání do... Spolek Kolumbijců v České republice 1 příloha | Hlavní město Praha IČO 64581 | Spolek Kolumbijců v České republice IČO 9251791 | 130 tis. Kč | 14. 5. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Smarts Prague s.r.o. IČO 28416961 | 205 tis. Kč | 6. 8. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | TREXIMA, spol. s r.o. IČO 44004508 | 215 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | TREXIMA, spol. s r.o. IČO 44004508 | 480 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | TREXIMA, spol. s r.o. IČO 44004508 | 516 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | MÚZO Praha s.r.o. IČO 49622897 | 64 tis. Kč | 6. 8. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Dodatek č. 2 smlouvy o zpracování mzdové agendy Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace 1 příloha | Krajské zařízení pro další vzdělávání pe... IČO 62330403 | Mateřská škola Bílov, příspěvková organi... IČO 75026210 | neuvedeno | 6. 8. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
Dodatek č. 2 smlouvy o zpracování mzdové agendy Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace 1 příloha | Krajské zařízení pro další vzdělávání pe... IČO 62330403 | Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavl... IČO 75029880 | neuvedeno | 19. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
Česká zemědělská univerzita v Praze IČO 60460709 | Sev.en Inntech a.s. IČO 28727932 | 1,0 mil. Kč | 15. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Dodatek č. 2 smlouvy o zpracování mzdové agendy Základní škola a Mateřská škola Hostašovice, příspěvková organizace 1 příloha | Krajské zařízení pro další vzdělávání pe... IČO 62330403 | Základní škola a Mateřská škola Hostašov... IČO 75027691 | neuvedeno | 31. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
Technická univerzita v Liberci IČO 46747885 | Škoda Auto a.s. IČO 177041 | 250 tis. Kč | 26. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | ||
Dodatek č. 3 smlouvy o zpracování mzdové agendy Dětský domov Úsměv, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace 1 příloha | Krajské zařízení pro další vzdělávání pe... IČO 62330403 | Dětský domov Úsměv, Ostrava-Slezská Ostr... IČO 61989321 | neuvedeno | 8. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kra... Domov Korýtko, příspěvková organizace 1 příloha | Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Domov Korýtko, příspěvková organizace IČO 70631867 | 95 tis. Kč | 29. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kra... Domov Korýtko, příspěvková organizace 1 příloha | Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Domov Korýtko, příspěvková organizace IČO 70631867 | 94 tis. Kč | 29. 7. 2024 Zveřejněno 6. 8. 2024 | |
statutární město Plzeň IČO 75370 | PaNaMo IČO 26985641 | 18 tis. Kč | 12. 7. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Škoda Auto a.s. IČO 177041 | 505 tis. Kč | 1. 8. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Škoda Auto a.s. IČO 177041 | 888 tis. Kč | 1. 8. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | T-SOFT a.s. IČO 40766314 | 155 tis. Kč | 2. 8. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 | ||
pobyt a strava účastníků Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus 1 příloha | Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | Středisko ekologické výchovy Sever, Zákl... IČO 60153016 | 98 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 | |
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... IČO 61989100 | ŠKODA AUTO a.s. IČO 177041 | 220 tis. Kč | 26. 7. 2024 Zveřejněno 5. 8. 2024 |