Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1928 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího... Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace 1 příloha | Liberecký kraj IČO 70891508 | Základní škola, Praktická škola a Mateřs... IČO 70982228 | 320 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 | |
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího... Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace 1 příloha | Liberecký kraj IČO 70891508 | Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, pří... IČO 72742038 | 110 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 | |
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího... Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 1 příloha | Liberecký kraj IČO 70891508 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko... IČO 71173854 | 65 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 | |
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího... Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace 1 příloha | Liberecký kraj IČO 70891508 | Základní škola a Mateřská škola, Raspena... IČO 72744189 | 60 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 | |
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího... Základní škola speciální a mateřská škola speciální Jilemnice 1 příloha | Liberecký kraj IČO 70891508 | Základní škola speciální a mateřská škol... IČO 71186581 | 65 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 | |
Smlouva o účasti v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdě... Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 1 příloha | Statutární město Ostrava IČO 845451 | Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, př... IČO 70933901 | neuvedeno | 28. 7. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 | |
Statutární město Ostrava IČO 845451 | Amalthea z.s. IČO 26647214 | 64 tis. Kč | 25. 7. 2016 Zveřejněno 3. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | CZ LOKO, a.s. IČO 61672131 | 411 tis. Kč | 1. 7. 2016 Zveřejněno 3. 8. 2016 | ||
Nemocnice na Homolce IČO 23884 | neuvedeno | 18. 7. 2016 Zveřejněno 3. 8. 2016 | |||
Masarykova univerzita IČO 216224 | Dům zahraniční spolupráce IČO 61386839 | neuvedeno | 27. 7. 2016 Zveřejněno 3. 8. 2016 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) IČO 70890749 | Obec Řečice IČO 295353 | 1 tis. Kč | 25. 7. 2016 Zveřejněno 2. 8. 2016 | ||
Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poten... Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ÚP ČR v Brně 1 příloha | Brněnské komunikace a.s. IČO 60733098 | Úřad práce České republiky - Krajská pob... IČO 72496991 | 328 tis. Kč | 13. 7. 2016 Zveřejněno 2. 8. 2016 | |
smlouva o spolupráci, vzájemná spolupráce partnerů, kteří sp... Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek 1 příloha | Statutární město Most IČO 266094 | Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spol... IČO 26627361 | 32,8 mil. Kč | 25. 7. 2016 Zveřejněno 2. 8. 2016 | |
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | LMC-Society, s.r.o. IČO 4379586 | 61 tis. Kč | 15. 7. 2016 Zveřejněno 1. 8. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Auto Elso s.r.o. IČO 49358260 | 585 tis. Kč | 15. 7. 2016 Zveřejněno 1. 8. 2016 | ||
smlouva o partnerství s finančním příspěvkem Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 1 příloha | Lipka-školské zařízení pro environmentál... IČO 44993447 | Sluňákov - centrum ekologických aktivit ... IČO 27784525 | 242 tis. Kč | 27. 7. 2016 Zveřejněno 1. 8. 2016 | |
Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzděláva... Město Jaroměřice Nad Rokytnou 1 příloha | KruV - RS (Kraj Vysočina) IČO 70890749 | Město Jaroměřice Nad Rokytnou IČO 289507 | 17 tis. Kč | 21. 7. 2016 Zveřejněno 29. 7. 2016 | |
KruV - RS (Kraj Vysočina) IČO 70890749 | Město Horní Cerekev IČO 248185 | 16 tis. Kč | 21. 7. 2016 Zveřejněno 29. 7. 2016 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) IČO 70890749 | Obec Kralice nad Oslavou IČO 289698 | 15 tis. Kč | 4. 7. 2016 Zveřejněno 29. 7. 2016 | ||
Poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - ID vysoké školy 2016-2018... Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1 příloha | MSK registr smluv (Moravskoslezský kraj) IČO 70890692 | Vysoká škola báňská - Technická univerzi... IČO 61989100 | 8,0 mil. Kč | 4. 5. 2016 Zveřejněno 29. 7. 2016 |