Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 136 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Centrum celoživotního vzdělávání - zaříz... IČO 75061074 | Hotel Jezerka s.r.o. IČO 25971484 | 190 tis. Kč | 31. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
Jerome Incoming, s.r.o. IČO 25693891 | 137 tis. Kč | 20. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Jerome Incoming, s.r.o. IČO 25693891 | 90 tis. Kč | 19. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Centrum celoživotního vzdělávání - zaříz... IČO 75061074 | Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trn... IČO 48161241 | 285 tis. Kč | 26. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
Jerome Incoming, s.r.o. IČO 25693891 | 81 tis. Kč | 16. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Czech Holidays Prague, s.r.o. IČO 8645175 | 66 tis. Kč | 26. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Czech Holidays Prague, s.r.o. IČO 8645175 | 58 tis. Kč | 26. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Czech Holidays Prague, s.r.o. IČO 8645175 | 61 tis. Kč | 24. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Czech Holidays Prague, s.r.o. IČO 8645175 | 62 tis. Kč | 21. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | CASUS DIRECT MAIL a.s. IČO 49680871 | 68 tis. Kč | 14. 3. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
CARDION s.r.o. IČO 60719877 | 55 tis. Kč | 4. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | CDC Data s.r.o. IČO 25344609 | 215 tis. Kč | 7. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze IČO 60460709 | Af Office, s.r.o. IČO 26768771 | 553 tis. Kč | 3. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Mediaboard s.r.o. IČO 3980481 | 85 tis. Kč | 3. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | BEMOTRADE a.s. IČO 61672840 | 1,2 mil. Kč | 3. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
VEGANET, spol. s r.o. IČO 25061844 | 450 tis. Kč | 18. 4. 2024 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Dům dětí a mládeže Praha 2 IČO 45245924 | 250 tis. Kč | 3. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Dům dětí a mládeže Praha 2 IČO 45245924 | 250 tis. Kč | 3. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | |||
Statutární město Hradec Králové IČO 268810 | FortArt, z.s. IČO 8881286 | 100 tis. Kč | 4. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 | ||
Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | Ing. Martin Škornička IČO 66691923 | neuvedeno | 7. 4. 2025 Zveřejněno 7. 4. 2025 |