Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 130 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ostravská univerzita IČO 61988987 | Adaptic Innovation a.s. IČO 6994237 | 91 tis. Kč | 16. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Martin Bílek IČO 71033793 | 112 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | |||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Mgr. Josef Trubáček IČO 19573499 | 460 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | KB CAR, s. r. o. IČO 61676306 | 73 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Rámcová smlouva o zabezpečení specializačního vzdělávání lék... Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 příloha | Fakultní nemocnice Bulovka IČO 64211 | neuvedeno | 16. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Město Horažďovice IČO 255513 | MgA. Ing.arch. Bíza Jiří IČO 72960418 | 305 tis. Kč | 21. 4. 2017 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Národní pedagogický institut České repub... IČO 45768455 | Profi-tisk group s.r.o. IČO 26868954 | 108 tis. Kč | 14. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Krajská pedagogicko-psychologická poradn... IČO 61716456 | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc IČO 61984680 | 121 tis. Kč | 23. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
Smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotac... Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF) 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Nadace Partnerství (v mezinárodním styku... IČO 45773521 | 600 tis. Kč | 15. 4. 2025 Zveřejněno | |
Smlouva o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotac... Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF) 1 příloha | Statutární město Brno IČO 44992785 | Nadace Partnerství (v mezinárodním styku... IČO 45773521 | 450 tis. Kč | 15. 4. 2025 Zveřejněno | |
Královéhradecký kraj IČO 70889546 | Bovida s.r.o. IČO 10976353 | 64 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 23. 4. 2025 | ||
smlouva o poskytnutí dotace: Cílem projektu jsou aktivity za... o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice 1 příloha | Hlavní město Praha IČO 64581 | o.s. Bulharská pravoslavná obec v České ... IČO 26531593 | 60 tis. Kč | 14. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | |
spolupráce při rozvoji vzdělávání seniorů - Konzultační stře... Česká zemědělská univerzita v Praze 2 přílohy | Město Stod IČO 257265 | Česká zemědělská univerzita v Praze IČO 60460709 | neuvedeno | 10. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | |
Dodatek k objednávce - prodloužení kybernetického zabezpečen... business communication s.r.o. 1 příloha | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková šk... IČO 49774191 | business communication s.r.o. IČO 26353717 | 50 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | |
BVD PECE spol. s r.o. IČO 25240340 | 148 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | |||
Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | Tiskárna Helbich, a.s. IČO 25592505 | 312 tis. Kč | 17. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | snowit s.r.o. IČO 56384726 | 3,4 mil. Kč | 25. 9. 2024 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
Město Orlová IČO 297577 | INTERDEKOR HP s.r.o. IČO 25367498 | 1,8 mil. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | ||
MONETA Money Bank, a.s. IČO 25672720 | 62 tis. Kč | 21. 3. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 | |||
Czech Holidays Prague, s.r.o. IČO 8645175 | 65 tis. Kč | 28. 3. 2025 Zveřejněno 22. 4. 2025 |