Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1112 z 1316
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Generali Pojišťovna a.s. IČO 61859869 | VOP CZ, s.p. IČO 493 | 50 tis. Kč | 1. 3. 2018 Zveřejněno 23. 4. 2018 | ||
Generali Pojišťovna a.s. IČO 61859869 | VOP CZ, s.p. IČO 493 | 50 tis. Kč | 1. 3. 2018 Zveřejněno 23. 4. 2018 | ||
Plzeňská teplárenská, a.s. IČO 49790480 | Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956 | neuvedeno | 29. 12. 2017 Zveřejněno 23. 4. 2018 | ||
Univerzita Palackého v Olomouci IČO 61989592 | FLY UNITED s.r.o. IČO 49702891 | 93 tis. Kč | 20. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | ||
Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956 | Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny ... IČO 25171399 | 53 tis. Kč | 5. 3. 2014 Zveřejněno 20. 4. 2018 | ||
Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956 | 251 tis. Kč | 13. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | |||
Allianz pojišťovna, a.s. IČO 47115971 | 2,7 mil. Kč | 13. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | |||
Pojišťovna VZP, a.s. IČO 27116913 | 1,1 mil. Kč | 13. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | |||
Městská policie hlavního města Prahy IČO 64581 | Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956 | neuvedeno | 29. 3. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | ||
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměs... Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2 přílohy | Městská část Praha-Zličín IČO 241881 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins... IČO 47116617 | 22 tis. Kč | 16. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | |
pojištění odpovědnosti zaměstnance - změna ceny Kooperativa Pojišťovna a.s. ,Vienna Insurance Group 1 příloha | Kooperativa Pojišťovna a.s. ,Vienna Insu... IČO 47116617 | 98 tis. Kč | 6. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | ||
pojištění odpovědnosti zaměstnance - změna ceny Kooperativa Pojišťovna a.s. ,Vienna Insurance Group 1 příloha | Kooperativa Pojišťovna a.s. ,Vienna Insu... IČO 47116617 | 99 tis. Kč | 31. 3. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Generali Pojišťovna a.s. IČO 61859869 | neuvedeno | 10. 4. 2018 Zveřejněno 20. 4. 2018 | ||
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČO 67985998 | Pojišťovna VZP, a.s. IČO 27116913 | 130 tis. Kč | 19. 4. 2018 Zveřejněno 19. 4. 2018 | ||
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REP... IČO 41197518 | PhDr.Rudolf Půlpán IČO 61004898 | neuvedeno | 19. 4. 2018 Zveřejněno 19. 4. 2018 | ||
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REP... IČO 41197518 | Optika Runge s.r.o. IČO 6778305 | neuvedeno | 19. 4. 2018 Zveřejněno 19. 4. 2018 | ||
Město Dačice IČO 246476 | F.M.Partner s.r.o. IČO 63907097 | 63 tis. Kč | 20. 3. 2018 Zveřejněno 19. 4. 2018 | ||
Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956 | REBIOS, spol. s r.o. IČO 28288904 | 203 tis. Kč | 4. 1. 2018 Zveřejněno 19. 4. 2018 | ||
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, ... IČO 70984841 | D.A.S. Rechtsschutz IČO 3450872 | 27 tis. Kč | 19. 4. 2018 Zveřejněno 19. 4. 2018 | ||
Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956 | neuvedeno | 6. 11. 2017 Zveřejněno 19. 4. 2018 |